长度计量
- 点击次数:1
- 发布日期:2023-09-20 10:20:34
- 在线询价
长度计量
配备了二等量块标准装置、瑞士丹青量块比测仪、二等标准玻璃线纹尺、三等金属线纹尺、标准钢卷尺、坐标测量机、马尔精密万能测长仪、图像处理工具显微镜、卧式光学计、坐标测量机、光栅式指示表检定仪、步矩规、电感测微仪、垂直度测量仪、电子水平仪、GPS基线场、经纬仪水准仪检定装置、前照灯检测仪远近光校准器、触针式表面粗糙度测量仪,小角度测量仪,铁路轨距/支距尺检定器等计量标准,可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
计量校准服务项目
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 量块 | 52 | 公法线类千分尺 | 103 | π尺 |
2 | 外径千分尺 | 53 | 带表千分尺 | 104 | 标准轨距铁路轨距尺 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 54 | 试验筛 | 105 | 表面粗糙度比较样块 |
4 | 深度千分尺 | 55 | 缕纱测长机 | 106 | 关节臂式坐标测量机 |
5 | 内径千分尺 | 56 | 百分表式卡规 | 107 | 电子水平仪和合像水平仪 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 57 | 气动测量仪 | 108 | 插头插座量规 |
7 | 通用卡尺 | 58 | 大量程百分表 | 109 | 断差尺 |
8 | 高度卡尺 | 59 | 汽车侧滑检验台 | 110 | 铁路支距尺 |
9 | 指示表 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 | 111 | 楔形塞尺 |
10 | 杠杆表 | 61 | 数显测高仪 | 112 | 踏面样板 |
11 | 深度指示表 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 113 | 产品检验用检具 |
12 | 内径表 | 63 | 金相显微镜 | 114 | 量规 |
13 | 刀口形直尺 | 64 | 水平尺 | 115 | 轮胎花纹深度尺 |
14 | 塞尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 116 | 针状、片状规准仪 |
15 | 万能角度尺 | 66 | 平晶 | 117 | 光学经纬仪 |
16 | 直角尺 | 67 | 厚度表 | 118 | 接触网几何参数测量仪 |
17 | 齿厚卡尺 | 68 | 超声波测厚仪 | 119 | 角位移传感器 |
18 | 钢直尺 | 69 | 手持式激光测距仪 | 120 | 光栅式测微仪 |
19 | 钢卷尺 | 70 | 影像测量仪 | 121 | 容栅数显标尺 |
20 | 光滑极限量规 | 71 | 柔性周径尺 | 122 | 引伸计标定器 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 72 | 试模 | 123 | 步距规 |
22 | 针规、三针 | 73 | 激光测径仪 | 124 | 四轮定位仪 |
23 | 螺纹样板 | 74 | 带表卡规 | 125 | 客车轮对轴颈中心距尺 |
24 | 半径样板 | 75 | 奇数沟千分尺 | 126 | 圆锥量规 |
25 | 刮板细度计 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 | 127 | 超声波探伤试块 |
26 | 指示类量具检定仪 | 77 | 线位移传感器 | 128 | 漆膜冲击试验器 |
27 | 平板 | 78 | 汽车转向角检验台 | 129 | 大尺寸外径千分尺 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 79 | 电子经纬仪 | 130 | 光电轴角编码器 |
29 | 扭簧比较仪 | 80 | 水准仪 | 131 | 角度块 |
30 | 线纹比较仪 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 132 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
31 | 万能比较仪 | 82 | 生物显微镜 | 133 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
32 | 机械式比较仪 | 83 | 表面轮廓表 | 134 | 标准轨距铁路机车车辆限界规 |
33 | 电感测微仪 | 84 | 电子水平尺 | 135 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 85 | 湿膜厚度测量规 | 136 | 车辆段修量具 |
35 | X射线测厚仪 | 86 | 超声波测距仪 | 137 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 87 | 平尺 | 138 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 |
37 | 读数、测量显微镜 | 88 | 小零件试验器 | 139 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 |
38 | 工具显微镜 | 89 | 测试模板 | 140 | 钢轨磨耗测量器 |
39 | 投影仪 | 90 | 爬电距离测试卡 | 141 | 钢轨直度测量仪 |
40 | 光学计 | 91 | 挠曲测试器(仪) | 142 | 轮对轮位差、盘位差测量器 |
41 | 坐标测量机 | 92 | 测试圆杆 | 143 | 轮径测量器 |
42 | 测长仪 | 93 | 尖头千分尺 | 144 | 轮径尺 |
43 | 螺纹千分尺 | 94 | V形架 | 145 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 |
44 | 接触式干涉仪 | 95 | 表座 | 146 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
45 | 正弦规 | 96 | 平衡机 | 147 | 铁路轮对内距尺 |
46 | 方箱 | 97 | 数控机床 | 148 | 刀具预调测量仪 |
47 | 焊接检验尺 | 98 | 漆膜划格器 | 149 | 放大镜 |
48 | 线缆计米器 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 | 150 | 三维扫描仪 |
49 | 跳动检查仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 | 151 | 线坠 |
50 | 圆度仪 | 101 | 铜厚测量仪 | 152 | 激光对中仪 |
51 | 纤维卷尺、测绳 | 102 | 倾角仪 |
|
相关新闻
- 全国仪器分析测试标准化技术委员会(SAC/TC481)2023年年会召开 23-08-30
- 江西寻乌县:精准计量为生活垃圾焚烧发电产业高质量发展赋能 23-08-30
- 安徽省法定计量技术机构工作座谈会在六安召开 23-08-30
- 仪器校准有什么用? 23-08-30